Arte e Cultura Automóveis Compre e Venda Curiosidades Economia Educação Esportes Governo
Internet Lazer e Diversão Notícias Saúde Serviços Sociedade Teens Turismo Utilidades
 

CAMPEÕES EM MÚLTIPLAS CATEGORIAS

 
País Piloto Títulos
Giacomo Agostini 15 (8 x 500 cc, 7 x 350 cc)
Ángel Nieto 13 (7 x 125 cc, 6 x 50 cc)
Mike Hailwood 9 (4 x 500 cc, 2 x 350 cc, 3 x 250 cc)
Carlo Ubbiali 9 (3 x 250 cc, 6 x 125 cc)
Valentino Rossi 7 (4 x MotoGP, 1 x 500 cc, 1 x 250 cc, 1 x 125 cc)
Phil Read 7 (2 x 500 cc, 4 x 250 cc, 1 x 125 cc)
John Surtees 7 (4 x 500 cc, 3 x 350 cc)
Geoffrey Duke 6 (4 x 500 cc, 2 x 350 cc)
Jim Redman 6 (4 x 350 cc, 2 x 250 cc)
Michael Doohan 5 (5 x 500 cc)
Anton Mang 5 ( 2 x 350 cc, 3 x 250 cc)
Hugh Anderson 4 (2 x 125 cc, 2 x 50 cc)
Kork Ballington 4 (2 x 350 cc, 2 x 250 cc)
Max Biaggi 4 (4 x 250 cc)
Stefan Dörflinger 4 (2 x 80 cc, 2 x 50 cc)
Eddie Lawson 4 (4 x 500 cc)
Jorge Martínez 4 (1 x 125 cc, 3 x 80 cc)
Walter Villa 4 (1 x 350 cc, 3 x 250 cc)
 

VOLTAR

 

 

 

 

 

 

www.solbrilhando.com.br - Copyright (c) 2001 - Todos os direitos reservados - E-mail: postmaster@solbrilhando.com.br